

€ 2.020,80
€ 1.212,48
€ 808,32 (40%)
|
| ||
|
Classe energetica |
A/A | |
| Gas ecologico | R410A | |
| Capacità di raffreddamento | min-nom-max | kW 1.4-3.5-3.8 |
| Capacità di riscaldamento | min-nom-max | kW 1.4-4.2-5.0 |
| Potenza assorbita Raffr. | min-nom-max | kW 0,30-1,06-1,29 |
| Potenza assorbita Risc. | min-nom-max | kW 0,31-1,13-1.56 |
| Portata Raffr./Risc. (A) | mc/min | 8.1/9.6 |
| Dimensione unità interna | (AxLxP) mm | 275x840x150 |
| Dimensione unità esterna | (AxLxP) mm | 550x765x285 |
| Compressore | tipo | swing |
|
Caratteristiche tubazioni |
||
| Lunghezza/altezza max | mt. | 20/15 |
| Diametro Liquido-Gas | poll |
1/4-3/8 |